您的位置:网站首页 > 实用文章
实用文章
青岛列车时刻表
作者: 日期:2009/11/20 13:40:07 人气: 标签:
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 到达时间 开车时间 终点站 到达时间 全程距离 全程时间
K8252/K8253 快速 青岛 06:08 -- -- -- 烟台 09:56 235 3小时48分
D6064/D6061 动车组 青岛 06:10 -- -- -- 泰山 09:28 466 3小时18分
K694/K691 快速 青岛 06:17 -- -- -- 合肥 22:20 1007 16小时3分
D60 动车组 青岛 07:00 -- -- -- 北京南 12:48 888 5小时48分
D6072 动车组 青岛 07:30 -- -- -- 济南 09:55 393 2小时25分
5026/5027 普快 青岛 07:40 -- -- -- 菏泽 19:40 678 12小时0分
T162/T159 特快 青岛 07:50 -- -- -- 广州东 12:45 2477 1天4小时55分
D58 动车组 青岛 08:00 -- -- -- 北京南 13:38 888 5小时38分
K416/K413 快速 青岛 08:15 -- -- -- 扬州 20:50 835 12小时35分
D6002 动车组 青岛 08:30 -- -- -- 济南 10:45 393 2小时15分
1406/1407 普快 青岛 08:40 -- -- -- 通化 11:10 1823 1天2小时30分
D6004 动车组 青岛 09:15 -- -- -- 济南 11:44 393 2小时29分
1316/1317 普快 青岛 09:50 -- -- -- 兰州 20:17 2025 1天10小时27分
D6006 动车组 青岛 10:10 -- -- -- 济南 12:35 393 2小时25分
D78/D75 动车组 青岛 10:30 -- -- -- 上海 20:44 1361 10小时14分
D62 动车组 青岛 11:00 -- -- -- 北京南 16:38 888 5小时38分
D6008 动车组 青岛 11:20 -- -- -- 济南 13:45 393 2小时25分
D6010 动车组 青岛 12:00 -- -- -- 济南东 14:29 390 2小时29分
K914/K911 快速 青岛 12:10 -- -- -- 西安 10:48 1572 22小时38分
5008/5005 普快 青岛 12:20 -- -- -- 临沂 17:25 302 5小时5分
D6012 动车组 青岛 12:30 -- -- -- 济南 15:05 393 2小时35分
K344/K341 快速 青岛 12:45 -- -- -- 南昌 09:07 1555 20小时22分
D54 动车组 青岛 13:05 -- -- -- 北京南 18:37 888 5小时32分
K710/K711 快速 青岛 13:20 -- -- -- 包头 15:05 1761 1天1小时45分
K172/K173 快速 青岛 13:47 -- -- -- 西宁 21:22 2464 1天7小时35分
K296/K293 快速 青岛 14:13 -- -- -- 上海 10:26 1361 20小时13分
D52 动车组 青岛 14:30 -- -- -- 北京南 20:06 888 5小时36分
D6016 动车组 青岛 15:10 -- -- -- 济南 17:47 393 2小时37分
D6014 动车组 青岛 15:10 -- -- -- 济南 17:57 393 2小时47分
1112/1113 普快 青岛 15:16 -- -- -- 汉口 11:25 1577 20小时9分
D6018 动车组 青岛 16:00 -- -- -- 济南 18:29 393 2小时29分
K208/K205 快速 青岛 16:15 -- -- -- 成都 09:20 2693 1天17小时5分
1564/1565 普快 青岛 16:34 -- -- -- 郑州 07:14 1061 14小时40分
D6020 动车组 青岛 17:00 -- -- -- 济南 19:25 393 2小时25分
D56 动车组 青岛 17:10 -- -- -- 北京南 22:48 888 5小时38分
1206/1207 普快 青岛 18:04 -- -- -- 丹东 18:20 1745 1天0小时16分
K702/K703 快速 青岛 18:20 -- -- -- 哈尔滨 20:32 2029 1天2小时12分
D6022 动车组 青岛 18:50 -- -- -- 济南 21:05 393 2小时15分
K70/K67 快速 青岛 19:10 -- -- -- 福州 09:25 2341 1天14小时15分
K882/K883 快速 青岛 19:26 -- -- -- 太原 07:03 922 11小时37分
D6024 动车组 青岛 19:50 -- -- -- 济南 22:23 393 2小时33分
T26 特快 青岛 20:07 -- -- -- 北京 05:38 888 9小时31分
5022/5023 普快 青岛 20:22 -- -- -- 曹县 06:41 736 10小时19分
D354/D351 动车组 青岛 21:30 -- -- -- 汉口 09:02 1577 11小时32分
5024/5021 普快 曹县 19:05 -- -- -- 青岛 05:05 736 10小时0分
K294/K295 快速 上海 12:28 -- -- -- 青岛 06:39 1361 18小时11分
5028/5025 普快 菏泽 21:32 -- -- -- 青岛 06:48 678 9小时16分
D352/D353 动车组 汉口 19:56 -- -- -- 青岛 07:22 1577 11小时26分
T25 特快 北京 22:48 -- -- -- 青岛 07:40 888 8小时52分
1318/1315 普快 兰州 20:18 -- -- -- 青岛 08:16 2025 1天11小时58分
K68/K69 快速 福州 14:14 -- -- -- 青岛 08:39 2341 1天18小时25分
K884/K881 快速 太原 21:39 -- -- -- 青岛 08:51 922 11小时12分
D6001 动车组 济南 07:30 -- -- -- 青岛 09:45 393 2小时15分
K712/K709 快速 包头 08:58 -- -- -- 青岛 10:05 1761 1天1小时7分
K206/K207 快速 成都 18:29 -- -- -- 青岛 10:15 2693 1天15小时46分
D6003 动车组 济南 08:30 -- -- -- 青岛 10:55 393 2小时25分
K912/K913 快速 西安 12:02 -- -- -- 青岛 11:27 1572 23小时25分
K342/K343 快速 南昌 16:51 -- -- -- 青岛 11:58 1555 19小时7分
D6005 动车组 济南 09:30 -- -- -- 青岛 11:59 393 2小时29分
D51 动车组 北京南 07:05 -- -- -- 青岛 12:42 888 5小时37分
1566/1563 普快 郑州 21:11 -- -- -- 青岛 12:56 1061 15小时45分
D6007 动车组 济南 11:10 -- -- -- 青岛 13:40 393 2小时30分
D53 动车组 北京南 08:30 -- -- -- 青岛 14:02 888 5小时32分
1114/1111 普快 汉口 16:54 -- -- -- 青岛 14:11 1577 21小时17分
D6009 动车组 济南 12:10 -- -- -- 青岛 14:43 393 2小时33分
D6011 动车组 济南 13:00 -- -- -- 青岛 15:29 393 2小时29分
K704/K701 快速 哈尔滨 11:45 -- -- -- 青岛 15:57 2029 1天4小时12分
1208/1205 普快 丹东 15:30 -- -- -- 青岛 16:16 1745 1天0小时46分
D6013 动车组 济南 14:10 -- -- -- 青岛 16:25 393 2小时15分
D55 动车组 北京南 11:15 -- -- -- 青岛 16:47 888 5小时32分
D6015 动车组 济南东 14:50 -- -- -- 青岛 17:23 390 2小时33分
D76/D77 动车组 上海 07:28 -- -- -- 青岛 17:46 1361 10小时18分
D6017 动车组 济南 16:00 -- -- -- 青岛 18:32 393 2小时32分
1408/1405 普快 通化 16:19 -- -- -- 青岛 18:47 1823 1天2小时28分
K8254/K8251 快速 烟台 14:45 -- -- -- 青岛 18:48 235 4小时3分
D57 动车组 北京南 13:25 -- -- -- 青岛 19:02 888 5小时37分
D6019 动车组 济南 16:45 -- -- -- 青岛 19:14 393 2小时29分
K174/K171 快速 西宁 09:00 -- -- -- 青岛 19:37 2464 1天10小时37分
D6071 动车组 济南 17:50 -- -- -- 青岛 20:19 393 2小时29分
T161/T160 特快 广州东 15:38 -- -- -- 青岛 20:30 2477 1天4小时52分
D6021 动车组 济南 19:00 -- -- -- 青岛 21:15 393 2小时15分
K415/K414 快速 扬州 09:25 -- -- -- 青岛 21:36 835 12小时11分
D59 动车组 北京南 16:05 -- -- -- 青岛 21:43 888 5小时38分
K692/K693 快速 合肥 06:34 -- -- -- 青岛 21:58 1007 15小时24分
D6023 动车组 济南 19:50 -- -- -- 青岛 22:19 393 2小时29分
D6062/D6063 动车组 泰山 19:15 -- -- -- 青岛 22:29 466 3小时14分
D61 动车组 北京南 17:05 -- -- -- 青岛 22:41 888 5小时36分
5007/5006 普快 临沂 18:10 -- -- -- 青岛 22:59 302 4小时49分
上一篇:青岛长途汽车站发车时间表
下一篇:最新nod32激活码
共有条评论信息评论信息
栏目分类
版权所有:青岛网站优化|青岛网站推广|青岛网络营销|青岛SEO|鑫宇科技 Powered By 青岛鑫宇网络科技有限公司